Calendario Regate
REGATE PER CAMPIONATO ZONALE 2022
DATA | DENOMINAZIONE | ORGANIZZAZIONE |
15/05/22 | REGATA DEL 50° LNI Garda | LNI Garda |
19/06/22 | MEMORIAL BOTTACINI | YC Torri, YC Verona |
11/09/22 | TROFEO MEMORIAL “EZIO MAZZAROL” | LNI Garda |
23-25/09/22 | CAMPIONATO ITALIANO | LNI Garda |
REGATE DI INTERESSE 2022 – 2023
DATA | DENOMINAZIONE | ORGANIZZAZIONE |
01/05/22 | TROFEO LA VIRGILIANA | FV Peschiera |
03/07/22 | REGATA DELLE ISOLE E DELLE ROSE | CN Brenzone , Il Paterazzo GVV |
23-24/07/22 | 36a TRANS BENACO CRUISE RACE | CN Portese |
03/09/22 | CENTOMIGLIA INTERNAZIONALE DEL GARDA-56° – Trofeo Riccardo Gorla | CV Gargnano |
15/10/22 | TROFEO BTS GREEN CUP | LNI Garda |
06/11/22 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
20/11/22 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
22/01/23 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
05/02/23 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
19/02/23 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
CALENDARIO REGATE ORC, MONOTIPI, CROCIERA 2022-2023
Classe | Inizio | Fine | Denominazione | Organizzazione |
ORC, Monotipi | 16/01/22 | 16/01 | CIMENTO INVERNALE 3 | FV Desenzano |
ORC, Monotipi, First 8 | 23/01/22 | 23/01 | XXXIV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVI TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino, CN Diavoli Rossi |
ORC, Monotipi | 30/01/22 | 30/01 | CIMENTO INVERNALE 4 | FV Desenzano |
ORC, Monotipi, First 8 | 06/02/22 | 06/02 | XXXIV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVI TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino, CN Diavoli Rossi |
ORC, Monotipi, First 8 | 20/02/22 | 20/02 | XXXIV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVI TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino, CN Diavoli Rossi |
ORC, Monotipi | 27/02/22 | 27/02 | 2ª TAPPA INVERNALE | CV Gargnano |
ORC, Monotipi | 12/03/22 | 13/03 | TROFEO BIANCHI ALPE DEL GARDA – 3ª e 4ª tappa invernale | CV Gargnano |
ORC, Monotipi | 20/03/22 | 20/03 | MIDDLE LAKE RACE | CN Bardolino, CV Gargnano |
ORC, Monotipi | 02/04/22 | 03/04 | 55^ TROFEO TRIDENTINA – 48^ TROFEO VISCONTI | FV Desenzano, YC Parma |
ORC, Monotipi, Crociera | 01/05/22 | 01/05 | TROFEO LA VIRGILIANA | FV Peschiera |
ORC | 08/05/22 | 08/05 | TROFEO DEL PRESIDENTE | LNI Riva del Garda |
ORC | 15/05/22 | 15/05 | EAST COAST RACE | YC Torri, YC Verona |
First 8, Monotipi, ORC, Crociera | 15/05/22 | 15/05 | REGATA DEL 50° LNI Garda | LNI Garda |
ORC, Monotipi | 20/05/22 | 22/05 | CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO MINIALTURA -Gentlemen’s cup | CV Gargnano |
Crociera | 12/06/22 | 12/06 | NASTRO AZZURRO | FV Riva |
First 8, ORC | 19/06/22 | 19/06 | MEMORIAL BOTTACINI | YC Torri, YC Verona |
Crociera | 03/07/22 | 03/07 | FRAGLIA CUP | FV Riva |
ORC, Monotipi | 03/07/22 | 03/07 | REGATA DELLE ISOLE E DELLE ROSE | CN Brenzone , Il Paterazzo GVV |
ORC | 10/07/22 | 10/07 | TROFEO CENTRO VELA | LNI Riva del Garda |
ORC | 14/08/22 | 14/08 | TROFEO LNI | LNI Riva del Garda |
ORC, Monotipi | 03/09/22 | 03/09 | CENTOMIGLIA INTERNAZIONALE DEL GARDA-56° – Trofeo Riccardo Gorla | CV Gargnano |
ORC, Monotipi | 04/09/22 | 04/09 | 72ª CENTOMIGLIA INTERNAZIONALE DEL GARDA – Trofeo Conte Alessandro Bettoni | CV Gargnano |
First 8 | 11/09/22 | 11/09 | TROFEO MEMORIAL “EZIO MAZZAROL” | LNI Garda |
ORC, Monotipi, Diporto FIV | 11/09/22 | 11/09 | TROFEO PATERAZZO | Il Paterazzo GVV, CN Brenzone |
Crociera, Monotipi | 17/09/22 | 18/09 | GARDA SAILING CUP | FV Gabriele D’Annunzio |
First 8 | 23/09/22 | 25/09 | CAMPIONATO ITALIANO | LNI Garda |
ORC, Monotipi | 24/09/22 | 25/09 | 55^ TROFEO ALTA VELOCITA’ 21^ TROFEO AGELLO | FV Desenzano, YC Parma, CN Diavoli Rossi |
ORC | 25/09/22 | 25/09 | TROFEO ELVIO RIGATTI | LNI Riva del Garda |
ORC, Monotipi | 01/10/22 | 01/10 | REGATA D’AUTUNNO – 3^ PROVA COPPA D’ORO | NC Moniga, VC Desenzano |
Monotipi, Crociera | 02/10/22 | 02/10 | TREVELICA SALODIANA | SCG Salò |
Crociera | 09/10/22 | 09/10 | FRAGLIA CUP | FV Riva |
Crociera, First 8, Monotipi | 15/10/22 | 15/10 | TROFEO BTS GREEN CUP | LNI Garda |
ORC, Monotipi | 16/10/22 | 16/10 | 69ª REGATA DELL’ODIO | CV Gargnano |
ORC, Monotipi | 16/10/22 | 16/10 | REGATA DELLE CASTAGNE – 2 PROVA CAMPIONATO D’AUTUNNO | NC Moniga, VC Desenzano |
ORC, Monotipi | 23/10/22 | 23/10 | REGATA DELLE NEBBIE – 3 PROVA CAMPIONATO D’AUTUNNO | NC Moniga, VC Desenzano |
ORC, Monotipi, First 8 | 06/11/22 | 06/11 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
ORC, Monotipi | 13/11/22 | 13/11 | CIMENTO INVERNALE PRIMA GIORNATA | FV Desenzano |
ORC, Monotipi, First 8 | 20/11/22 | 20/11 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
ORC, Monotipi | 27/11/22 | 27/11 | CIMENTO INVERNALE SECONDA GIORNATA | FV Desenzano |
ORC, Monotipi | 15/01/23 | 15/01 | CIMENTO INVERNALE TERZA GIORNATA | FV Desenzano |
ORC, Monotipi, First 8 | 22/01/23 | 22/01 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
ORC, Monotipi | 29/01/23 | 29/01 | CIMENTO INVERNALE QUARTA GIORNATA | FV Desenzano |
ORC, Monotipi, First 8 | 05/02/23 | 05/02 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
ORC, Monotipi, First 8 | 19/02/23 | 19/02 | XXXV CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA-XXVIl TROFEO L’ISTRIANA | CN Bardolino |
Calendario 2019
Calendario 2018
ATTENZIONE: cambio date per Campionato Nazionale 2018 che si terrà nei giorni 15 e 16 Settembre 2018!

Calendario completo Zona XIV
Calendario 2017
Tipo | Classe | Inizio | Fine | Organizzatore | Zonale | Denominazione |
M | First 8 | 19/03/2017 | | LNI Garda SOPPRESSA
| * | Coppa Città di Garda |
M | First 8 | 01/04/2017 | 02/04/2017 | CV Toscolano Maderno | | XXV Trofeo delle Cartiere |
M | First8 | 22/04/2017 | 23/04/2017 | PFO Acquafresca | * | Trofeo Acquafresca |
M | First 8 | 06/05/2017 | 07/5/2017 | CN Brenzone | | Trofeo Luca Avesani |
M | First8 | 21/05/2017 | | CN Brenzone/Il Paterazzo GVV | * | Regata delle Rose |
M | First 8 | 16/07/2017
14/5/2017
| | LNI Garda presso YC Torri | * | Trofeo Ezio Mazzarol |
N | First 8 | 02/09/2017 | | CV Gargnagno | | Trofeo Gorla 51° |
N | First8 | 09/09/2017 | 10/09/2017 | CV Gargnagno | | Trofeo Centomiglia 67° |
N | First 8 | 23/09/2017 | 24/09/2017 | CN Brenzone | | Campionato Nazionale First 8 |
C | First 8 | 12/11/2017 | | CN Bardolino | | XXX Campionato Invernale del Garda |
C | First 8 | 26/11/2017 | | CN Bardolino | | XXX Campionato Invernale del Garda |
C | First 8 | 21/01/2018 | | CN Bardolino | | XXX Campionato Invernale del Garda |
C | First 8 | 04/02/2018 | | CN Bardolino | | XXX Campionato Invernale del Garda |
C | First 8 | 18/02/2018 | | CN Bardolino | | XXX Campionato Invernale del Garda |
Calendario 2016
Tipo | Classe | Inizio | Fine | Organizzatore | Zonale | Denominazione |
M | First 8 | 20/03/2016 | | LNI Garda | * | Trofeo Città di Garda |
M | First8 | 17/04/2016 | | YC Acquafresca | * | Trofeo Pasqualin |
M | First 8 | 01/05/2016 | 1/5/2016 (data per zonale) | CN Brenzone | * | Trofeo Avesani |
C | First8 | 15/05/2016 | | LNI Garda | | Regata Sociale |
M | First8 | 29/05/2016 | | CN Brenzone | * | Regata delle Rose |
C | First8 | 12/6/2016 | | LNI Garda | | Regata Sociale |
M | First 8 | 16/07/2016 | 17/7/2016 | LNI Garda presso YC Torri | * | Trofeo Presidente Dall’Agnola |
C | First 8 | 23/07/2016 | | LNI Garda | | Regata Sociale |
C | First 8 | 04/09/2016 | | CV Gargnagno | | Trofeo Gorla |
C | First8 | 10/09/2016 | 11/09/2016 | CV Gargnagno | | Trofeo Centomiglia |
M | First 8 | 17/09/2016 | 18/09/2016 | YC Torri | | Campionato Nazionale First 8 |
C | First 8 | 25/09/2016 | | YC Torri | | Regata Sociale |
Calendario 2015
Tipo | Classe | Inizio | Fine | Organizzatore | Zonale | Denominazione |
M | First 8 | 22/03/2015 | | LNI Garda | * | Trofeo Città di Garda |
M | First8 | 12/04/2015 | | YC Torri | * | Trofeo Mazzarol |
M | First 8 | 18/04/2015 | | YC Acquafresca | * | Regata di Primavera |
M | First 8 | 26/04/2015 | | LNI Garda | * | Trofeo Presidente Dall’Agnola |
M | First 8 | 2/5/2015 | 3/5/2015 (data per zonale) | CN Brenzone | * | Trofeo Avesani |
M | First8 | 24/5/2015 | | Il Paterazzo | * | Regata delle Rose |
M | First 8 | 6/06/2015 | 7/6/2015 (data per zonale) | YC Torri | * | Campionato Minialtura dei Laghi Memorial Gianni Bottacini |
C | First 8 | 12/07/2015 | | LNI Garda | * | Trofeo Del Toma |
C | First 8 | 30/08/2015 | | CV Gargnagno | | Trofeo Gorla |
C | First8 | 05/09/2015 | 06/09/2015 | CV Gargnagno | | Trofeo Centomiglia |
C | First 8 | 12/09/2015 | 13/09/2015 | YC Torri | | Campionato Nazionale First 8 |
Tipo | Classe | Inizio | Fine | Organizzatore | Zonale | Denominazione |
M | First 8 | 23/03/2014 | | LNI Garda | * | Trofeo Città di Garda |
C | Crocera | 29/03/2014 | 30/03/2014 | CVT Maderno | | XXII Trofeo Valle delle Cartiere |
M | First 8 | 03/05/2014 | | CN Brenzone | * (solo 3/5) | Trofeo Avesani |
M | First 8 | 18/05/2014 | | Il Paterazzo | * | Regata delle Rose |
M | First 8 | 25/05/2014 | | LNI Garda, YC Torri | * | Coppa del Presidente – Trofeo Paolo Dall’Agnola – non disputata |
MR | First 8 | 01/06/2014 | | YC Torri | | Trofeo Mazzarol |
M | First 8 | 15/06/2014 | | YC Acquafresca | * | Trofeo Acquafresca – Memorial Pasqualin – non disputata |
C | First 8 | 29/06/2014 | | LNI Garda | * | Trofeo Del Toma – non disputata |
C | First 8 | 31/08/2013 | | CV Gargnagno | | Trofeo Gorla |
C | First8 | 06/09/2014 | 07/09/2014 | CV Gargnagno | | Trofeo Centomiglia |
C | First 8 | 13/09/2014 | 14/09/2014 | YC Torri | | Campionato Nazionale First 8 (data modificata dal circolo) |

Tipo | Classe | Inizio | Fine | Organizzatore | Zonale | Denominazione |
C | Crocera | 27/01/2013 | | Il Paterazzo, FV Peschiera | | Regata dei Ossi |
C | First 8 | 24/03/2013 | | LNI Garda | * | Trofeo Gardesana |
C | Crocera | 21/04/2013 | | Il Paterazzo, YC Torri | * | Regata delle Rose |
C | Crocera | 01/05/2013 | | FV Peschiera | | Trofeo La Virgiliana |
C | First 8 | 04/05/2013 | 05/05/2013 | CN Brenzone | * (solo 5/5) | Trofeo Avesani |
C | First 8 | 26/05/2013 | | LNI Garda, YC Torri | * | Trofeo Lalla e Beppe |
C | First 8 | 16/06/2013 | | YC Acquafresca | * | Memorial Pasqualin |
C | Crocera | 30/06/2013 | | CN Brenzone | | Regata delle Isole |
C | First 8 | 07/07/2013 | | LNI Garda | * | Trofeo Del Toma |
C | First 8 | 01/09/2013 | | CV Gargnagno | | Trofeo Gorla |
C | First 8 | 21/09/2013 | 22/09/2013 | YC Torri | | Campionato Nazionale First 8 |
Tipo | Classe | Inizio | Fine | Organizzatore | Zonale | Denominazione |
A | First 8 | 25/03/2012 | | LNI Garda | * | Trofeo Gardesana |
A | Fitst 8 | 31/03/2012 | 01/04/2012 | CV Toscolano Maderno | | Trofeo Valle delle Cartiere |
A | First 8 | 05/05/2012 | 06/05/2012 | CN Brenzone | * | Trofeo Avesani |
A | First 8 | 13 mag 12 | | LNI Garda (Torri) | * | Trofeo Lalla e Beppe |
A | First 8 | 27 mag 12 | | YC Torri | * | Trofeo delle rose |
A | First 8 | 16 giu 12 | 17 giu 12 | YC Acquafresca | | Memorial Pasqualin |
A | First 8 | 01 lug 12 | | LNI Garda | * | Trofeo Del Toma |
A | First 8 | 02 set 12 | | CV Gargnagno | * | Trofeo Gorla |
A | First 8 | 15 set 12 | 16 set 12 | YC Torri | | Campionato Nazionale First 8 |
A | First 8 | 15 set 12 | 16 set 12 | YC Torri | | Campionato Nazionale First 8 |
Tipo | Classe | Inizio | Fine | Organizzatore | Zonale | Denominazione |
A | First 8 | 27 mar 11 | | LNI Garda | * | Trofeo Gardesana |
A | First 8 | 01 mag 11 | | FV Peschiera | | Trofeo La Virgiliana |
A | First 8 | 15 mag 11 | | LNI Garda | * | Trofeo Lalla e Beppe |
A | First 8 | 25 giu 11 | 26 giu 11 | YC Acquafresca | | Memorial Pasqualin |
A | First 8 | 03 lug 11 | | LNI Garda | * | Trofeo Del Toma |
A | First 8 | 04 set 11 | | CV Gargnagno | | Trofeo Gorla |
A | First 8 | 24 set 11 | 24 set 11 | YC Torri | | Campionato Nazionale First 8 |